Tarife practicate pe relatii pentru transportul de pasageri in Delta Dunarii incepand cu data de 01 IULIE 2010
| RELATIA | Dist
KM |
NAVA CLASICA | NAVA CATAMARAN | ||
| Tarif subventionat*
lei |
Tarif nesubventionat
Lei |
Tarif subventionat
Lei |
Tarif nesubventionat
Lei |
||
| TULCEA-SULINA | 71 | 14,00 | 30,50 | 21,25 | 37,80 |
| TULCEA-PARTIZANI | 14 | 3,50 | 10,50 | 5,30 | 12,60 |
| TULCEA-MALIUC | 27 | 5,30 | 15,80 | 7,90 | 17,90 |
| TULCEA-GORGOVA | 31 | 7,30 | 20,00 | 11,15 | 23,10 |
| TULCEA-CRISAN | 47 | 8,30 | 21,00 | 12,50 | 25,30 |
| CRISAN-CARAORMAN | 14 | 3,50 | 10,50 | – | – |
| CRISAN-MILA 23 | 14 | 3,50 | 10,50 | – | – |
| TULCEA-Sf.GHEORGHE | 81 | 14,90 | 31,50 | 22,40 | 41,00 |
| TULCEA-BALTENI de Sus | 25 | 5,30 | 15,80 | 7,90 | 17,90 |
| TULCEA-MAHMUDIA | 29 | 5,30 | 15,80 | 7,90 | 17,90 |
| MAHMUDIA-SF.GHEORG | 52 | 10,40 | 25,20 | 15,60 | 32,60 |
| TULCEA-PERIPRAVA | 103 | 16,00 | 36,80 | 234,20 | 45,20 |
| TULCEA-PATLAGEANCA | 11 | 3,50 | 10,50 | 5,30 | 12,60 |
| TULCEA-CEATALCHIOI | 23 | 5,30 | 15,80 | 7,90 | 17,90 |
| TULCEA-PLAUR | 32 | 7,30 | 20,00 | 11,15 | 23,10 |
| TULCEA-PARDINA | 45 | 8,30 | 21,00 | 12,50 | 26,30 |
| TULCEA-TATANIR | 59 | 10,40 | 25,20 | 15,60 | 32,60 |
| TULCEA-CHILIA | 80 | 14,00 | 30,50 | 21,25 | 37,80 |
Alte informatii:
- pe navele rapide nu este permis transportul de marfa
- bagajele individuale ce depasesc 30kg/persoana , se taxeaza cu 0,20 lei/kg
- datele se pot modifica fara o instiintare in prealabil, vizitati pagina http://www.navrom.x3m.ro
Mai puteti citi si articolelele asemanatoare:






