Structura pe religii a populatiei judetului Tulcea la recensamantul din 2002
Structura confesionala | 1992 | 2002 | Pondere % |
Populatia stabila | 270997 | 256492 | 100 |
Ortodoxa | 247007 | 237022 | 92,4 |
Romano-catolica | 883 | 675 | 0,3 |
Crestina de rit vechi | 16193 | 13326 | 5,2 |
Musulmana | 3581 | 3704 | 1,4 |
Adventista de ziua a saptea | 491 | 544 | 0,2 |
Baptista | 161 | 281 | 0,1 |
Penticostala | 173 | 221 | 0,1 |
Greco-catolica | 99 | 92 | 0,04 |
Crestina dupa evanghelie | 67 | 72 | 0,03 |
Reformata | 41 | 40 | 0,02 |
Evanghelica | – | 29 | 0,01 |
Mozaica | 46 | 20 | 0,01 |
Evanghelica luterana sinodo – prezbiteriana | 14 | 4 | < 0,01 |
Unitariana | 18 | 3 | < 0,01 |
Evanghelica de confesiune augustana | 10 | 3 | < 0,01 |
Armeana | 17 | 1 | < 0,01 |
Alta religie | 2031 | 383 | 0,15 |
Fara religie | 83 | 19 | 0,01 |
Atei | 47 | 35 | 0,01 |
Nedeclarata | 35 | 18 | 0,01 |
imagini info-delta.ro