Grafic circulatie vapoare clasice si semirapide Navrom Delta in Delta Dunarii, valabil din 21 iunie 2024. Program pasager Delta Dunarii.
Program plecari vapoare din Tulcea catre Sulina
Zi | Tip nava | Ora |
---|---|---|
Luni | Semirapida | 10:00 |
Luni | Clasica | 13:30 |
Marti | Semirapida | 10:00 |
Marti | Clasica | 13:30 |
Miercuri | Semirapida | 10:00 |
Miercuri | Clasica | 13:30 |
Joi | Semirapida | 10:00 |
Joi | Clasica | 13:30 |
Vineri | Semirapida | 10:00 |
Vineri | Clasica | 13:30 |
Sambata | Semirapida | 10:00 |
Sambata | Clasica | 13:30 |
Duminica | Semirapida | 10:00 |
Duminica | Clasica | 13:30 |
Program plecari vapoare din Sulina catre Tulcea
Zi | Tip nava | Ora |
---|---|---|
Luni | Clasica | 07:00 |
Luni | Semirapida | 13:30 |
Marti | Clasica | 07:00 |
Marti | Semirapida | 13:30 |
Miercuri | Clasica | 07:00 |
Miercuri | Semirapida | 13:30 |
Joi | Clasica | 07:00 |
Joi | Semirapida | 13:30 |
Vineri | Clasica | 07:00 |
Vineri | Semirapida | 13:30 |
Sambata | Clasica | 07:00 |
Sambata | Semirapida | 13:30 |
Duminica | Clasica | 07:00 |
Duminica | Semirapida | 13:30 |
Program plecari vapoare din Tulcea catre Sfantu Gheorghe
Zi | Tip nava | Ora |
---|---|---|
Luni | Clasica | 13:30 |
Miercuri | Semirapida | 13:30 |
Joi | Clasica | 13:30 |
Vineri | Clasica | 13:30 |
Sambata | Semirapida | 13:30 |
Duminica | Semirapida | 13:30 |
Program plecari vapoare din Sfantu Gheorghe catre Tulcea
Zi | Tip nava | Ora |
---|---|---|
Luni | Semirapida | 07:00 |
Marti | Clasica | 07:00 |
Joi | Semirapida | 07:00 |
Vineri | Clasica | 07:00 |
Sambata | Clasica | 07:00 |
Duminica | Semirapida | 07:00 |
Program plecari vapoare din Tulcea catre Periprava
Zi | Tip nava | Ora |
---|---|---|
Luni | Semirapida | 13:30 |
Miercuri | Clasica | 13:30 |
Joi | Semirapida | 13:30 |
Vineri | Clasica | 13:30 |
Program plecari vapoare din Periprava catre Tulcea
Zi | Tip nava | Ora |
---|---|---|
Marti | Semirapida | 06:00 |
Joi | Clasica | 06:00 |
Vineri | Semirapida | 06:00 |
Duminica | Clasica | 06:00 |
Program plecari vapoare din Crisan catre Mila 23
Zi | Tip nava | Ora |
---|---|---|
Luni | Salupa Adriatica | 16:30 |
Marti | Salupa Adriatica | 16:30 |
Miercuri | Salupa Adriatica | 16:30 |
Joi | Salupa Adriatica | 16:30 |
Vineri | Salupa Adriatica | 16:30 |
Sambata | Salupa Adriatica | 16:30 |
Duminica | Salupa Adriatica | 16:30 |
Program plecari vapoare din Mila 23 catre Crisan
Zi | Tip nava | Ora |
---|---|---|
Luni | Salupa Adriatica | 06:30 |
Marti | Salupa Adriatica | 06:30 |
Miercuri | Salupa Adriatica | 06:30 |
Joi | Salupa Adriatica | 06:30 |
Vineri | Salupa Adriatica | 06:30 |
Sambata | Salupa Adriatica | 06:30 |
Duminica | Salupa Adriatica | 06:30 |
Program plecari vapoare din Crisan catre Caraorman
Zi | Tip nava | Ora |
---|---|---|
Luni | Salupa Fieni | 16:30 |
Marti | Salupa Fieni | 16:30 |
Miercuri | Salupa Fieni | 16:30 |
Joi | Salupa Fieni | 16:30 |
Vineri | Salupa Fieni | 16:30 |
Sambata | Salupa Fieni | 16:30 |
Duminica | Salupa Fieni | 16:30 |
Program plecari vapoare din Caraorman catre Crisan
Zi | Tip nava | Ora |
---|---|---|
Luni | Salupa Fieni | 06:30 |
Marti | Salupa Fieni | 06:30 |
Miercuri | Salupa Fieni | 06:30 |
Joi | Salupa Fieni | 06:30 |
Vineri | Salupa Fieni | 06:30 |
Sambata | Salupa Fieni | 06:30 |
Duminica | Salupa Fieni | 06:30 |
*Pentru acuratetea informatiei vizitati pagina oficiala navromdelta.ro
sursa www.navromdelta.ro /
Articolul Navrom Delta – Program vapoare si nave semirapide Delta Dunarii a fost actualizat in 26 iunie 2024