Grafic circulatie vapoare clasice si semirapide Navrom Delta in Delta Dunarii, valabil octombrie 2025 – aprilie 2026. Program pasager Delta Dunarii.
În perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, NAVROM Delta asigură transportul pasagerilor între Tulcea și principalele localități din Delta Dunării conform unui program adaptat sezonului de primăvară. Circulația se realizează cu nave clasice și nave semirapide de tip catamaran, care oferă conexiuni regulate către destinații precum Sulina, Sfântu Gheorghe, Crișan, Caraorman, Periprava, și altele. Graficul de circulație include zilele de plecare, orele de sosire și plecare, precum și tipul navei utilizate. Acest program este orientativ și poate suferi modificări în funcție de condițiile hidrometeorologice sau de cerințele de trafic. Pasagerii sunt rugați să consulte informațiile actualizate la agențiile NAVROM Tulcea sau pe site-ul oficial.
Program plecari vapoare din Tulcea catre Sulina
| Zi | Tip nava | Ora |
|---|
| Luni | Clasica | 13:30 |
| Miercuri | Clasica | 13:30 |
| Joi | Semirapida | 13:30 |
| Vineri | Clasica | 13:30 |
| Sambata | Semirapida | 13:30 |
Program plecari vapoare din Sulina catre Tulcea
| Zi | Tip nava | Ora |
|---|
| Luni | Semirapida | 07:00 |
| Marti | Clasica | 07:00 |
| Joi | Clasica | 07:00 |
| Vineri | Semirapida | 07:00 |
| Duminica | Clasica | 07:00 |
Program plecari vapoare din Tulcea catre Sfantu Gheorghe
| Zi | Tip nava | Ora |
|---|
| Luni | Clasica | 13:30 |
| Miercuri | Semirapida | 13:30 |
| Vineri | Clasica | 13:30 |
Program plecari vapoare din Sfantu Gheorghe catre Tulcea
| Zi | Tip nava | Ora |
|---|
| Marti | Clasica | 07:00 |
| Joi | Semirapida | 07:00 |
| Duminica | Clasica | 07:00 |
Program plecari vapoare din Tulcea catre Periprava
| Zi | Tip nava | Ora |
|---|
| Luni | Semirapida | 13:30 |
| Miercuri | Clasica | 13:30 |
| Vineri | Clasica | 13:30 |
Program plecari vapoare din Periprava catre Tulcea
| Zi | Tip nava | Ora |
|---|
| Marti | Semirapida | 06:00 |
| Joi | Clasica | 06:00 |
| Duminica | Clasica | 06:00 |
Program plecari vapoare din Crisan catre Mila 23
| Zi | Tip nava | Ora |
|---|
| Luni | Clasica | 16:30 |
| Miercuri | Clasica | 16:30 |
| Joi | Clasica | 15:30 |
| Vineri | Clasica | 16:30 |
| Sambata | Clasica | 15:30 |
| Duminica | Clasica | 15:30 |
Program plecari vapoare din Mila 23 catre Crisan
| Zi | Tip nava | Ora |
|---|
| Luni | Clasica | 06:30 |
| Marti | Clasica | 06:30 |
| Joi | Clasica | 06:30 |
| Vineri | Clasica | 06:30 |
| Duminica | Clasica | 06:30 |
Program plecari vapoare din Crisan catre Caraorman
| Zi | Tip nava | Ora |
|---|
| Luni | Clasica | 16:30 |
| Miercuri | Clasica | 16:30 |
| Joi | Clasica | 15:30 |
| Vineri | Clasica | 16:30 |
| Sambata | Clasica | 15:30 |
| Duminica | Clasica | 15:30 |
Program plecari vapoare din Caraorman catre Crisan
| Zi | Tip nava | Ora |
|---|
| Luni | Clasica | 06:30 |
| Marti | Clasica | 06:30 |
| Joi | Clasica | 06:30 |
| Vineri | Clasica | 06:30 |
| Duminica | Clasica | 06:30 |
*Pentru acuratetea informatiei vizitati pagina oficiala navromdelta.ro
sursa www.navromdelta.ro /
Articolul Navrom Delta – Program vapoare si nave semirapide Delta Dunarii a fost actualizat in septembrie 2025
Vezi tarife transport pasageri NAVROM – Delta Dunarii