Zonele strict protejate sunt inconjurate de zone tampon, care insumeaza 222996 ha si cuprind suprafete de teren sau ape care prezinta caracteristici biologice apropiate cu cele ale ariei pe care o protejeaza si au functia de a limita impactul si presiunea antropica. In aceste zone pot avea loc activitati traditionale ale locuitorilor deltei (pescuit, recoltarea stufului, pasunat, culturi agricole pe suprafete restranse, precum si practicarea turismului, toate sub un control strict).
| Nr. crt. | Zona tampon | Suprafaţa (ha) | Zona de protecţie integrală pe care o protejeaza |
| 1 | Matiţa-Merhei-Letea | 22.560 | |
| 2 | Şontea | 12.500 | |
| 3 | Caraorman | 13.830 | |
| 4 | Lumina-Vătafu | 13.460 | Vătafu-Lungulet |
| 5 | Dranov | 21.760 | |
| 6 | Sărături-Murighiol | 5 | |
| 7 | Lac Rotundu | 1.240 | |
| 8 | Insula Popina | 260 | |
| 9 | Cap Doloşman | 28 | |
| 10 | Zmeica-Sinoie | 31.510 | |
| 11 | Lac Potcoava | 2.937 | |
| 12 | Periteaşca Leahova | 210 | |
| 13 | Zona marină până la izobata de 20m | 103.000 |
Sursa informatiei publice: Raportul ARBDD privind starea mediului in rezervatia biosferei Delta Dunarii








