În Monitorul Oficial, partea I, nr. 785, a fost publicat Ordinul referitor la modificarea anexei din cadrul Ordinului emis de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr. 342/2008. Acest Ordin vizează modificarea dimensiunilor minime individuale pentru resursele acvatice vii (pești) aparținând domeniului public al statului, pe baza speciilor, care pot fi extrase din mediu acvatic.
Prin inițiativa Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a fost emis un nou Ordin care aduce cateva schimbări ale dimensiunilor minime individuale ale unor resurse acvatice vii, aflate în posesia domeniului public al statului.
Într-un context în care observăm o diminuare alarmantă a fondului piscicol în apele din țara noastră, se pare ca autoritățile doresc să ia măsuri pentru a contracara această tendință și a proteja biodiversitatea din mediul acvatic. Una dintre măsurile luate este ajustarea dimensiunilor minime individuale ale resurselor acvatice vii, care pot fi reținute din domeniul public al statului.
Intelegem că această inițiativă a fost necesară având în vedere că există o legătură evidentă între reducerea drastică a populației de pești în ecosistemele acvatice din Romania și dimensiunile la care aceștia pot fi capturați. Prin creșterea dimensiunilor minime individuale, se acordă peștilor o perioadă mai mare pentru a se reproduce și a se înmulți, contribuind astfel la refacerea și menținerea populației piscicole.
De asemenea, această măsură vizează reducerea presiunii asupra resurselor acvatice vii și asupra ecosistemelor în ansamblu. Prin capturarea peștilor la dimensiuni mai mari, se evită capturarea prematură a indivizilor tineri, care au potențialul de a crește și a contribui semnificativ la repopularea apelor.
Avem speranța că pescarii vor adopta aceste noi dimensiuni minime pentru capturarea peștilor și le vor respecta, la fel cum avem speranța că vor respecta și cantitățile zilnice de pește ce pot fi reținute în ecosistemele acvatice ale țării noastre.

Tabel comparativ noile dimensiuni vs vechile dimensiuni
Specie | Dimensiune NOUA | Dimensiune veche |
1. Avat (Aspius aspius) | 30 | 30 |
2. Aterină (Atherina moehon) | 7 | 7 |
3. Babuşcă (Rutilus rutilus) | 15 | 15 |
4. Batcă (Blieea bjioerkna) | 15 | 15 |
5. Biban (Perca fluviatilis) | 12 | 12 |
6. Crap (Cyprinus carpio) | 40 | 35 |
7. Caras (Carassius auratus) | 20 | 15 |
8. Caracudă (Carassius earassius) | 17 | 17 |
9. Cosac (Abramis sp.) | 25 | 25 |
10. Clean (Leueiseus eephalus) | 25 | 25 |
11. Coregon (Coregonus sp.) | 22 | 22 |
12. Calcan (Seophthalmus maeotieus) | 45 | 45 |
13. Cambulă (Pleuroneetes, Platiehthys flesus) | 20 | 20 |
14. Chefal (Mugil sp.) | 25 | 25 |
15. Fusar (Aspro streber) | 12 | 12 |
16. Gingirică (Clupeonela eultriventris) | 7 | 7 |
17. Hamsie (Engraulis enerasieholus) | 7 | 7 |
18. Lin (Tinca tinca) | 25 | 25 |
19. Lipan (Thymallus thymallus) | 25 | 25 |
20. Morunaş (Vimba vimba) | 25 | 25 |
21. Mreană (Barbus barbus) | 27 | 27 |
22. Oblete (Alburnus alburnus) | 12 | 12 |
23. Platica (Abramis brama) | 25 | 25 |
24. Păstrăv (Salmo sp.) | 20 | 20 |
25. Rosioara (Scardinus erythrophtalmus) | 15 | 15 |
26. Rizeafcă (Alosa easpio) | 15 | 15 |
27. Săbiţă (Peleeus eultratus) | 20 | 20 |
28. Rechin (Squalus aeanthias) | 90 | 120 |
29. Scobar (Chondostroma nasos) | 20 | 20 |
30. Somn (Silurus glanis) | 50 | 50 |
31. Scrumbie de Dunare (Alosa pontica) | 22 | 22 |
32. Scrumbie albastră (Alosa maeotiea) | 23 | 23 |
33. Stavrid (Trachurus mediteraneus) | 12 | 12 |
34. Salau (Stizostedion sp ) | 40 | 40 |
35. Stiuca (Esox lucius) | 40 | 40 |
36. Şprot (Spratus spratus) | 7 | 7 |
37. Văduviţă (Leueiseus idus) | 30 | 30 |
38. Raci (Astaeus sp.) | 9 | 9 |
39. Scoică de râu (Unio pietorum) | 8 | 8 |
40. Broaşte (Rana sp.) | 30 g/buc. | 30 g/buc. |
41. Cosaş (Ctenopharingodon idella ) | 40 | 40 |
42. Novac (Hypophthalmiehthys nobilis) | 40 | 40 |
43. Sânger (Hypophthalmiehthys molitrix) | 40 | 40 |
44. Midie (Mytilus galloprovineialis) | 4,5 | 4,5 |
45. Rapană (Rapana venosa) | 5 | 5 |
Ordinul 304 din 18.07.2023 publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 785 din 31 august 2023
Am inteles dar CARASUL (Carassius gibelio) din Delta Dunarii, la ce dimensiune se poate retine? Banuiesc ca nu mergem in Delta sa pescuim in acvariu Carassius auratus.
Multumesc.
Așa a fost din totdeauna pescarii sportivi și recreativi au fost marginalizați și arătați cu degetu ca fiind cei cei mai braconieri dintre bra oieri. Mai ales cei care fac această legislație mă gândesc ce sunt cum se numesc legiuitorii sau braconieri
Astea sunt valabile și pentru Reneliști și Monofilamentiști‼️❓❓❓. S-au numai pentru fraierii cu lansete și vărgi ❓❓❓❓